| Тепловоз ЧМЭ3-4921, ст. Куровская, 28.XII.2010 Олег В.
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Тепловозы ЧМЭ3-4488, ЧМЭ3-1222 и электровоз ВЛ10У-114 с грузовым поездом, перегон Авсюнино - Куровская, 28.XII.2010 Олег В.
| Сергей КА: | И тут без тепловозной тяги не обошлось! Вот вам и облеенение КС! (2011-01-07 01:16:31)
| | Алексей Задонский: | Отличное фото! Правильно было выбраться поснимать в такой уникальный момент. Жалею, что у меня не было возможности, сессия, блин... (2011-04-17 21:24:02)
|
|
| Электровоз ВЛ10-1630 с составом пассажирских вагонов на перегоне Ховрино - Москва-Товарная, 28.XII.2010 Дурдом
| Svolly: | В отстой или с пассажирами? (2010-12-29 23:11:39)
| | Дурдом: | Из резерва в ВЧД тащили, на дополняки к НГ. (2011-01-05 17:48:25)
|
|
| Электровоз ЧС2К-518 с поездом, перегон Люберцы-I - Быково, пл. Томилино, 28.XII.2010 Hunter
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Электровоз ЧС2К-390 с поездом №596 Москва - Ижевск, участок Донино - о.п. 49 км перегона Овражки - Гжель, МСК.ЖД.,, 28.XII.2010 Alexander495.
| Bulat: | прекрасно! (2010-12-30 10:46:59)
| | Ирина: | Новогодняя фотография (2010-12-31 21:03:26)
| | Залізничник Євген: | Колоритно!! Зеленые низы опор КС! (2011-01-02 03:16:51)
| | Максимов Юрий: | Я тоже до недавнего времени всегда указывал участок, понимая под этим участок пути между соседними остановками пригородного поезда. Но недавно выяснилось, что я неправильно понимал значение этого слова. Под участком специалисты понимают участок пути между соседними участковыми станциями. Может, имеет смысл писать "участок ... перегона ...", чтобы Вас правильно понимали? (2011-01-03 00:06:47)
| | Alexander495.: | А зачем исправлено описание? Участок был указан для конкретики, а то перегон Овражки - гжель имеет длину 27,5 км а спутниковая карта не шибко подробная чтобы определить место. (2011-04-17 21:24:02)
| | Alexander495.: | Юрий, я помню этот спор по поводу что называть участком, и тоже решил подписывать "участок XXX - YYY пеергона WWW - ZZZ" как-то так. (2011-04-17 21:24:02)
| | Алексей Задонский: | Согласен. (2011-04-17 21:24:02)
| | Alexander495.: | Спасибо, товарищи (2011-04-17 21:24:02)
|
|
| Электровоз ВЛ10-472, перегон Авсюнино - Куровская, участок о.п. 95 км - о.п. 90 км, 28.XII.2010 Олег В.
| Ирина: | Эти вагоны уже были в галерее. Для перевозки автомобилей. ОАО «РейлТрансАвто» [ ] (2011-01-02 21:18:40)
| | dserge: | Интересные вагоны... "Всегда вовремя"? (2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | Спасибо. (2011-04-17 21:24:02)
|
|
| Электровоз ВЛ10У-076, перегон Куровская - Авсюнино, участок о.п. 90 км - о.п. 95 км, 28.XII.2010 Олег В.
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Автомотриса АДМ-142, перегон Авсюнино - Куровская, участок о.п. 95 км - о.п. 90 км, 28.XII.2010 Олег В.
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Тепловоз ЧМЭ3-2828, перегон Быково - Люберцы-I, пл. Томилино, 28.XII.2010 Hunter
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Электровоз ВЛ10У-102, перегон Куровская - Авсюнино, участок о.п. 90 км - о.п. 95 км, 28.XII.2010 Олег В.
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Тепловоз ЧМЭ2-442, ст. Балашиха, 28.XII.2010 Островский Кирилл
| Лиша: | КрАЗ на него смотрит влюблёнными глазами) (2010-12-30 10:17:41)
| | Ostrovsky Kiril: | [ ] (2011-04-17 21:24:02)
|
|
| Подъездной путь завода "Криогенмаш" от ст. Балашиха, 28.XII.2010 Островский Кирилл
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Подъездной путь завода "Криогенмаш" от ст. Балашиха, 28.XII.2010 Островский Кирилл
| Лиша: | "Криогенмаш" звучит красиво, а путь конечно, летом снят.) (2010-12-30 11:05:35)
| | Лиша: | Да. Советская мизантропия не замечала таких мелочей. ) (2010-12-31 11:30:53)
| | Лиша: | ЛОЭТЗ - Сирены Титана )) Да, люди, конечно, в памяти, не власть. )) Разные люди, больше - хорошие. (2010-12-31 21:22:24)
| | Лиша: | я тоже не был, только читал)) (2010-12-31 21:40:16)
| | Лиша: | Если, вы считаете, что мне уже пора в райское место, то воспользуюсь советом). Тем более, что Вы напомнили - смысл Силиконовой долины кроется именно в красивых девушках. (2010-12-31 22:19:06)
| | Лиша: | Не в той бане встречаете? Ничего, ничего, можем встретить Павлика)) (2010-12-31 22:54:07)
| | Лиша: | С Новым Годом! дядя Серёжа (2010-12-31 23:23:21)
| | Лиша: | ☆ Kela ☆ Снимок у Вас - замечательный. Очень графичный, кружевной. С забором немного слабее. (2011-01-01 02:48:22)
| | dserge: | Обязательно посетите. Свиблово - эт вообще просто райское место! ) (2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | > смысл Силиконовой долины кроется именно в красивых девушках. И не только Силиконовой долины. ) Нет, я ничего не считаю, Лиша я только смотрю одно, что если так и дальше пойдет, такая "пяьнка" на паровоз.ком то лично я в Ленгирад, тобиш на Новый Год не попадаю ))
(2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | Нет, могу как-раз просто не успеть. В баню )) Спасибо, Лиша у Вас добрая душа (2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | Спасибо! Взаимно. Правда, у меня ещё есть часдвадцать (2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | Москокс - круче. (2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | Эдак загнули.. Сложно ответить даже. Я был далёк от этого, а они от меня - еще дальше.)) Видел только по телевизору. Мне за тогда всё больше хорошие открытые искренние люди запомнились. Чего и вам желаю) Вот.. а вообще круче всего - ЛОЭТЗ. Чиста Силиконовая долина в Свиблово. )) И девушки красивые (2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | > ЛОЭТЗ - Сирены Титана И я там был, чай пил разговоры разговаривал, а вот как поют - услышать не успел
(2011-04-17 21:24:02)
|
|
| Электропоезд ЭД4М-0105, перегон Быково - Люберцы-I, близ пл. Томилино, 28.XII.2010 Hunter
| Дурдом: | > Фото сделано сегодня, опубликовано сегодня. (2011-02-17 19:27:38)
|
|
| Тепловоз ЧМЭ3-5664, перегон Авсюнино - Куровская, участок о.п. 95 км - о.п. 90 км, 28.XII.2010 Олег В.
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Электровоз ВЛ11.8-736, перегон Авсюнино - Куровская, 28.XII.2010 Олег В.
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Электровоз ВЛ10У-569, ст. Лобня, 29.XII.2010 Олег В.
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Электропоезд ЭР2Т-7232 рейсом №854 Москва - Санкт-Петербург на ст. Клин, 30.XII.2010 Svolly
| Тимофей: | Данный электропоезд ходит по маршруту: Москва-Тверь! Но ни как не в С-Петербург. (2011-01-23 10:20:26)
| | Дурдом: | Перед НГ назначали на СПб. (2011-01-23 10:50:05)
| | Движенец В.: | Вот уже и на РЖД электрички начали нумеровать на 800. У нас нет ни одной на УЗ на 7000. Новогодняя альтернатива птице. (2011-01-23 13:25:41)
| | Сергей: | Именуют не электричку, а поезд. Везти можно ноть на "Соколе"... (2011-01-23 13:36:35)
| | Svolly: | > Именуют не электричку, а поезд. Везти можно ноть на "Соколе"...
Ага, запрячь его чмухой и везти... (2011-01-23 13:41:06)
| | Ammendorf: | 4. На РЖД, как раз, в этом году, массово избавляются от экспрессов 8хх нумерации. (2011-01-23 13:48:09)
| | Движенец В.: | > Именуют не электричку, а поезд. Везти можно ноть на "Соколе"...
А электричка это не поезд? (2011-01-23 13:48:55)
| | Svolly: | > > Именуют не электричку, а поезд. Везти можно ноть на "Соколе"...
А электричка это не поезд?
Это вид подвижного состава. (2011-01-23 14:03:01)
| | StepanovkA: | Ж**а отвалится за 9 часов на тех сиденьях. Хоть и за 700-800р все равно бы не поехал. (2011-01-23 15:52:57)
| | Ammendorf: | 700-800 это слишком много за сидячку. Нормальная Егоровская сидячка от "Невинности", ночным поездом, стоит порядка 430 рублей. (2011-01-23 16:02:02)
| | StepanovkA: | Давно не встречал я таких цен) (2011-01-23 16:06:54)
| | Анатолий Нагорнов: | > Как Владимир Петрович говорил - "электрички у бабушки в деревне, а у нас - электропоезда"
Пусть Владимир Петрович ещё придумает крылатую фразу про "собак", а то некоторые кинологи таки достали. Эстетизм, но имеет место быть (2011-01-23 17:25:15)
| | Дудорев Евгений: | Красиво ! (2011-01-23 17:37:13)
| | Diesel174: | Чем хужи ЭР-ки всяких там ЭВС2, подумали работники РЖД и отправили ЭР-ку в Питер :-D (2011-01-23 19:31:05)
| | Diesel174: | > Чем хуже ЭР-ки всяких там ЭВС2, подумали работники РЖД и отправили ЭР-ку в Питер :-D
(2011-01-23 19:34:43)
| | StepanovkA: | Наверняка для вывоза народа из московских аэропортов сделали. Дешево и практично. (2011-01-23 19:54:43)
| | Svolly: | > Наверняка для вывоза народа из московских аэропортов сделали. Дешево и практично.
При чём тут аэропорты? Где ОМ и где ближайший аэропорт? Это именно дополнительные поезда, назначенные на 30 и 31 число. (2011-01-23 21:03:47)
| | StepanovkA: | Может быть это и никак не связано с невозможностью вылета, но однако по новостям так и трубили, что РЖД еще назначило доп. поездов поверх уже назначенных на г.х. дополняков в честь НГ. И причем тут близость г.х. с аэропортом? Людей, которые не могли вылететь и находились в городе у себя дома было больше, чем тех кто застрял в аэропортах. (2011-01-23 22:11:22)
| | Михаил: | Поезд сообщением не Москва-Санкт-Петербург и не Москва-Тверь, а Москва-Обухово!
Именно поэтому "альтернатива" в тот день привезла в Обухово всего 12 пассажиров (в "Экспрессе") при поиске МО-ЛЕ Обухово не выдавалось, поэтому купить на неё билеты могли только отъявленные фанаты! К тому же билет в вагон пов.комфортности стоил 867-50, в обычный "деревянный вагон" - 553 р. При этом на ту же ночь, но на пару часов позднее, до последнего момента лежали и оставались нераскуплены несколько десятков (2011-01-23 22:42:43)
| | Михаил: | несколько десятков сидячих вагонов (с самолётными креслами) по 540 р. в 48 поезде, а также плацкарт по 939 р. (2011-01-23 22:45:56)
| | Михаил: | Кстати, упомянутая по ссылке задержанная днём 31 декабря ЭТ2-013 доехала от Бологого до Питера за 2-40 (16.50-19.30), прибыв точно по расписанию. Зачем нам после этого Сапсаны? (2011-01-23 22:49:08)
| | ЯР: | поезда 852,854,856 были назначены тлг-ми до 20 декабря 2010г. Поеда №№7001-7398 -Пассажирские скорые пригородные; поезда 851-898 - Пассажирские скорые составами дизель - и электросекций: без предоставления дополнительных услуг... (2011-01-23 23:10:39)
| | StepanovkA: | "Зачем нам после этого Сапсаны?" - чтобы попе было мягко, тепло зимой, и прохладно летом, уютно, чтобы не трясло, чтобы ничего не гремело (особенно раздвижные уличные/салонные двери), и не дуло из окон. Так же чтобы ездить не 120, а 200, а потом еще и 300, и чтобы были слышны все объявления по громкой связи, а не каша какая-то. И чтобы нормально работали туалеты, чтобы было питание и "бегущие строки". (2011-01-23 23:27:51)
| | Ammendorf: | 26. Подорожало однако. В новогодние праздники, было еще порядка 450.
27. В том, что ЭР2Т может спокойно ехать 160 км при условии отключения/блокировки приборов безопасности, секрета никакого нет. Проблема в том, что это не является штатным режимом эксплуатации. (2011-01-23 23:27:54)
| | ЯР: | > ... от Бологого до Питера за 2-40 (16.50-19.30), прибыв точно по расписанию.
...это как она умудрилась? Аврора по расписанию без остановок 2-39, (2011-01-24 00:21:19)
| | ЯР: | ...30.12 был назначен поезд №854 (ЭР2Т-7232) Мск - СПСМ парк Обухово отправлением 21-44, прибытием (по рсписанию) в СПСМ парк Обухово 31.12 в 6-34. так, что описание наверно нужно изменить (2011-01-24 00:35:42)
| | ЯР: | ...правда тогда непонятки с числом, должно быть 31 (если снимок сделан в 0-14)??? (2011-01-24 00:40:23)
| | Дмитрий Дедякин: | Вообще-то она сине-жёлтая, если не ошибаюсь К счастью, не имени Майбаха из Германии (2011-01-24 02:27:10)
| | Vivan755: | > В комментарии №29 ответ можно заменить коротким - чтобы чувствовать себя людьми.
Человеком чувствуешь себя только в задней кабине, отопление включаешь, когда хочешь, а в чехах оно бывает вообще автоматическим, никаких тебе соседей с носками, баулами и маленькими детьми, никаких бродячих воров. И вторых полок тоже нет. Правда, больше суток без посадки ехать негигиенично
> Ж**а отвалится за 9 часов на тех сиденьях
На них, открою секрет, ещё и лежать можно! (2011-01-24 11:24:47)
| | Шмаргунов: | >
Человеком чувствуешь себя только в задней кабине
Согласен (2011-01-24 11:46:36)
| | Alexander495.: | > 700-800 это слишком много за сидячку. Нормальная Егоровская сидячка от "Невинности", ночным поездом, стоит порядка 430 рублей.
380 Артур, 380 рублей
(2011-01-24 15:17:50)
| | Ammendorf: | 37. Если ехать на большой (Вариант - длинной) машине, отопление в 1-ю, ноги на дублерку, и спать. На маленькой, нормального режима отопления нет, дублерка расположена неудобно, ходовую всуе поминать не хочу.
40. А кресла все же удобнее во 2-м классе... Но розетки в 1-м, есть преимущество. (2011-01-25 01:58:28)
| | Ammendorf: | Мы из Масква - народ простой, нам и водку в задней кабине семеры нормально, особенно когда за бортом -15, секция дохлая и не топится, а ехать надо... (2011-01-25 02:09:00)
| | Ammendorf: | А в общем, можем пить элитный бренди на парапете у Казанского вокзала, главное здесь - не что и где, а С КЕМ! (2011-01-25 02:18:17)
| | Vivan755: | Я их и в вокзальных туалетах стирал, и ноги мыл и там, и там, а потом падал поспать три-четыре часа в зале ожидания, чувствовал себя тем, кто справляется, недавно Саня Абрамов спросил, сколько тебе поездка в Питер стоила, честно ответил — три тысячи, на что получил удивление — «халява какая-то», хотя это не рекорд, летом вот за шесть дней по маршруту Самара - Ряжск - Лиски - Харьков - Запорожье - Кировоградская 1500 потратил, в 2008-м за четыре дня Самара - Казань - Арзамас - НН - Самара 1800... (2011-01-25 11:05:44)
| | Vivan755: | Люди разные и самоощущение у них тоже разное, кому-то и в плацкартном вагоне «носки воняют» (2011-01-25 11:08:14)
| | StepanovkA: | На вкус и цвет - товарища нет)) (2011-01-25 15:12:00)
| | Павел "1025": | > Ж**а отвалится за 9 часов на тех сиденьях.
Ездил в праздники на п.255А в сидячке время в пути 12ч (2011-01-27 02:52:49)
| | Vivan755: | А я 18 ч ездил [ ] , и что? В сидячке кресла получше (2011-01-27 10:23:50)
| | Павел "1025": | Это на сколько я понимаю вагон повышенной комфортности? Я то ехал в простом,советском (2011-01-27 19:38:28)
| | ishikh: | > Перед НГ назначали на СПб.
[ ] (2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | В комментарии №29 ответ можно заменить коротким - чтобы чувствовать себя людьми. (2011-04-17 21:24:02)
| | ishikh: | 31.
Я ни разу не ездил на Сапсане - я не человек? (2011-04-17 21:24:02)
| | ishikh: | > Вот уже и на РЖД электрички начали нумеровать на 800. У нас нет ни одной на УЗ на 7000. Новогодняя альтернатива птице.
Ага, грубо говоря, 9 часов вместо 4...Хреновая альтернатива. А 800-я нумерация уже довольно давнот у нас... (2011-04-17 21:24:02)
| | ishikh: | Как Владимир Петрович говорил - "электрички у бабушки в деревне, а у нас - электропоезда" (2011-04-17 21:24:02)
| | Ластовка М.О.: | >
Я ни разу не ездил на Сапсане - я не человек?
Счастье не в деньгах,как говорится... В бизнес-классе куда лучше,чем в задней кабине.
(2011-04-17 21:24:02)
| | Ластовка М.О.: | Пить Hennessy во 2-м классе бутылками? Да,ты жжешь(не по-детски),Артур! (2011-04-17 21:24:02)
| | dserge: | > Человеком чувствуешь себя только в задней кабине, отопление включаешь, когда хочешь, Когда портки стирал в умывальнике пассажирского вагона тоже себя человеком чувствовал, Ваня?...
(2011-04-17 21:24:02)
| | grp2: | Если бы этот поезд относился к пригородным и билеты продавались в пригородной кассе, было бы круто. а то у меня кое какие льготы имеются (2013-01-03 00:09:24)
|
|
| Тепловоз ТГМ4-622, Клинское ППЖТ, 30.XII.2010 Svolly
| fio: | +4 (2011-01-06 03:59:58)
| | Svolly: | Спасибо! (2011-01-06 04:42:39)
| | Сергей: | Мультфильм, а не снимок. В фотошопе - надо меру знать. (2011-01-06 17:10:55)
| | Tushkancheg: | Интересное фото, спасибо! (2011-01-06 17:13:41)
| | Svolly: | > Мультфильм, а не снимок. В фотошопе - надо меру знать.
Закусывать надо! Или вы не в курсе про выдержку и что облака мажуться только так? (2011-01-06 17:39:31)
| | Ирина: | Кстати, да, фотошопа как такого тут немного, я думаю. (2011-01-06 21:10:13)
| | 36 Регион: | Уснувший тепловоз...+4. (2011-01-06 21:43:10)
| | Иванов Анатолий: | Отлично! (2011-01-06 21:59:17)
| | Кротков: | Тепловоз с башмака съехал, так и спереть его могут. (2011-01-07 23:15:44)
| | Кротков: | > А в советское время ты тоже накатывал на т.б.? При чем тут времена СССР?
(2011-01-08 00:03:46)
| | Павел: | небо хорошо вышло (2011-01-08 11:00:06)
| | 23-й: | Респект! Ну и пусть фотошоп, зато креативно. (2011-01-10 20:22:44)
| | Александр Левентий: | Отлично! (2011-04-17 21:24:02)
| | Ластовка М.О.: | Чтобы карданы покатились-надо очень постараться К тому же это не пути РЖД,да мы и не знаем как крепится этот т.б. (может он откидной или на цепочке.а место под два т-за). Ситуации бывают разные. Раньше вообще не накатывали ТПС на башмаки и происшествий было не больше,чем сейчас. (2011-04-17 21:24:02)
| | Ластовка М.О.: | > Тепловоз с башмака съехал, так и спереть его могут.
А в советское время ты тоже накатывал на т.б.?
(2011-04-17 21:24:02)
|
|
| Электровоз ВЛ11-281А/ВЛ11-272 с грузовым поездом, о.п. Новогромово, БМО, 30.XII.2010 Котов Олег
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Электровоз ВЛ11-703Б/696 с грузовым поездом на съезде с БМО на Курское направление, 31.XII.2010 Саенко Руслан
| Александр: | Была же такая... (2011-01-11 05:06:11)
| | Саенко Руслан: | > Была же такая...
Была похожая, но в исполнении другого автора (2011-01-11 07:59:47)
| | 36 Регион: | Классный снимок! (2011-01-11 08:35:52)
| | AVVA: | ---Радует. Радует тот факт, что публике стали нравиться красивые фотографии вне зависимости от того, какой ПС заснят.
---Автору: - с резкостью поаккуратнее. (про провода) (2011-01-11 18:31:56)
| | Саенко Руслан: | Спасибо! Рад, что снимок понравился. AVVA, спасибо, что указали на недостаток (перешарп проводов) резкость на моих снимках вообще больная тема. Подскажите пожалуйста, как можно при добавлении резкости на снимках избавляться от подобных побочных дефектов? (2011-01-11 20:35:59)
| | Максимов Юрий: | Думаю, что самый радикальный способ - снимать на неэлектрифицированных линиях Или стараться располагать провода параллельно границам кадра. Если же говорить серьёзно, то меня тоже интересует ответ на вопрос, заданный в 5-м комментарии. (2011-01-11 20:52:03)
| | Ammendorf: | 6. Лечение головной боли методом гильотины? Это хорошо конечно, но множество тепловозных веток, испохаблены телеграфкой/трехфазкой. (2011-01-11 21:01:23)
| | Папараццо: | Отличное фото, Руслан! Даже картину напоминает! Я даже знаю, где ты фотографировал: близ о.п. 66 км Курского направления: [ ] . (2011-01-11 21:16:29)
| | Малдер: | > Спасибо! Рад, что снимок понравился. AVVA, спасибо, что указали на недостаток (перешарп проводов) резкость на моих снимках вообще больная тема. Подскажите пожалуйста, как можно при добавлении резкости на снимках избавляться от подобных побочных дефектов?
Как вариант - можно обработать провода размытием после шарпа. (2011-01-11 21:44:37)
| | Саенко Руслан: | Алексей, спасибо. Да, это те самые места. Насчёт обработки, ну что ж, буду пробовать. Малдер, спасибо (2011-01-11 22:19:24)
| | Шмаргунов: | Самый лучший метод борьбы с лохматыми проводами - шарп со слоями и ластиком. Простой и удобный (2011-01-11 22:33:21)
| | Vivan755: | > Самый лучший метод борьбы с лохматыми проводами - шарп со слоями и ластиком. Простой и удобный
Мамочки... Просто многоугольным лассо выделяешь только требующие шарпа области и всё. Слои, ластики... (2011-01-12 00:31:54)
| | Ammendorf: | Можно подумать, лассо - самый простой в использовании инструмент. Особенно без планшета... (2011-01-12 00:37:03)
| | Шмаргунов: | Я на эту процедуру трачу секунд 30, минуту максимум. Сколько времени уйдет если выделять нужные области? (2011-01-12 00:39:49)
| | Vivan755: | Многоульное лассо — самый простой. Куда уж проше — водить мышью и накалывать углы. А выделить паровоз и нужные области земли, наколов пять-десять углов — это те же пять-десять секунд (2011-01-12 10:35:34)
| | AVVA: | ---Способ, предложенный Vivan755 возможно хорош, но я с ним не знаком и пользуюсь способом, описанным в к №12. И выходит, что не я один, из чего можно сделать вывод,- он более популярен. Несомненным его достоинством является еще и то, что ластиком необходимо пройтись не только по проводам, но и по всему тонкому, что расположено под углом к горизонтали. А именно: жалюзи, ребра жесткости вагонов и лок-в, поручни, порой даже кончики веток деревьев. (2011-01-12 17:17:12)
| | AVVA: | ---После этого полезно снимок кадрировать в размер стола, установить на него и в крупном виде как следует рассмотреть работу. Руслан, если возникнут вопросы по алгоритму, пишите в личку, поделюсь накопленным непосильным трудом опытом. (2011-01-12 17:22:59)
| | Максимов Юрий: | Я не очень понял "про кадрирование в размер стола". Ведь эта "лесенка" как раз и получается при уменьшении размеров фотографии до размеров рабочего стола или чуть меньше (порядка 1200 точек по длинной стороне). Даже если не повышать резкость, а просто уменьшить фото, появляется эта "лесенка" на проводах. Вы ведь ластиком работаете после того, как уменьшите снимок до 1200 пикселей по длинной стороне? Кстати, тоже не умею работать ластиком. (2011-01-12 20:12:43)
| | Шмаргунов: | Юрий, Вы мышкой по столу водить умеете? По поводу лесенки, не знаю как надо уменьшать чтобы она появилась без шарпа.
Ластиком я пользуюсь после ступенчатого шарпа и ресайза до 1200, думаю Алексей тоже (2011-01-12 21:43:35)
| | AVVA: | > ...Вы ведь ластиком работаете после того, как уменьшите снимок до 1200 пикселей по длинной стороне?
---Ни в коем случае. Всю обработку веду только с сырым оригиналом (в TIFF), а когда он готов полностью, вот тогда кадрирую и задаю нужный размер и степень сжатия. Камере не доверяю даже сжимать файл (конверторы это делают корректнее), только процесс съемки (это про Олимпус 510).
(2011-01-12 21:53:02)
| | Максимов Юрий: | Мышкой предпочитаю водить не по столу, а по коврику Просто я очень давно не работал с ластиком. Всегда считал его грубым инструментом. AVVA, что-то я запутался. Откуда вообще на "сыром оригинале" (полноразмерной картинке) берётся лесенка? Вы повышаете резкость только на полноразмерной картинке, в один приём? У меня "лесенка" обычно возникает после "ресайза" картинки до 1200 пикселей. (2011-01-12 22:01:12)
| | AVVA: | ---Резкость я добавляю на полноразмерной картинке. Сначала при конвертации из RAW в TIFF (величину добился опытным путем). А затем, если есть необходимость, еще раз в фотошопе (но также при работе с TIFF ). Если лесенки на TIFF нет, то и при сжатии и уменьшении размера фото она вряд ли появиться. Ведь файл сжимается, а не растягивается. (2011-01-12 22:17:09)
| | Шмаргунов: | Странно вроде у Никона проблем с резкостью оригинала нет. А вот при ресайзе резкость теряется, ступенчатый шарп помогает избежать этого (2011-01-13 00:02:51)
| | AVVA: | ---Необходимо учесть, какие настройки установлены в аппарате. Однажды, когда я только осваивал Никона, под одним из моих фото мне Николай С. написал, что они должны быть реальнее. Ох и задрал же я тогда резкость! (2011-01-13 00:11:19)
| | AVVA: | ---Добавить ее не сложно, а вот убрать излишнюю с оригинала... Не знаю как. (2011-01-13 00:14:36)
| | Ammendorf: | Особенно если учитывать, что при съемке в рав, внутренние настройки аппарата не учитываются (2011-01-13 00:17:02)
| | AVVA: | ---Как же это не учитываются, если на разных предустановках разный конечный результат? А как же тогда функция печати прямо с аппарата на принтер? (2011-01-13 00:21:52)
| | Ammendorf: | Из ЖоПэГэ, для блондинко. (2011-01-13 00:23:41)
| | Pifon: | > Странно вроде у Никона проблем с резкостью оригинала нет. А вот при ресайзе резкость теряется, ступенчатый шарп помогает избежать этого
Есть проблемы у Никона, по крайней мере на Д5000, пока в настройках не покапаешься, будет мыльно
(2011-01-13 00:27:57)
| | AVVA: | >
Live View из этой же оперы...
---Если в камере "задрата" резкость, то да. Надобности поднимать ее в Live View уже не возникает.
(2011-01-13 00:37:25)
| | Ammendorf: | Да уж, LV с контрастным AF на зеркале, выглядит забавно. Но - хорошее подспорье в ночньй съемке, особенно с использованием различных поверхностей, штативом не являющихся. (2011-01-13 00:40:14)
| | Максимов Юрий: | Спасибо, теперь что-то прояснилось. Мне кажется, что "лесенка" на проводах может появиться не только при увеличении размеров картинки, но и при уменьшении - по следующей причине: на оригинале провод тонкий, а после "ресайза" пикселей становится меньше, их уже не хватает, чтобы детально показать "траекторию" провода. (2011-01-13 00:43:42)
| | Ammendorf: | 37. Я ленивый. Искал сломанный штатив на исходный материал - была инженерная мысль сделать более компактный и устойчивый прибор, чтобы в рюкзак влезал. Так и не нашел . А здоровую бандуру таскать лень. Последний раз зачем то брал с собой 2 мая. Правда не зря - удалось снять видео с Д1 (2011-01-13 00:45:47)
| | AVVA: | > ...чтобы детально показать "траекторию" провода.
---Если мысленно провод представить себе в виде сжатой пружины (витки сомкнуты), то и при уменьшении размера изображения просветы между витками (образно) не появятся. Все уменьшается пропорционально. А вот если из малого размера делать большой размер изображения (растягивать пружину) - вот тут и появляются между витками пружины (пикселами) просветы. (2011-01-13 00:55:41)
| | Шмаргунов: | Сами то настройки может на РАВ и не влияют. Но по крайней мере NX2 считывает с РАВа камерную информацию и при открытии файла вносит в него соответствующие поправки насыщенности резкости и тд. В Камере Рав такого не замечал (2011-01-13 16:06:31)
| | Eagle1812: | Про лесенку так ничего и не понял. Когда я уменьшаю ОРИГИНАЛ до 1200 она появляется на близких к горизонтальным линиям, и хоть ты тресни... (2011-01-13 16:43:40)
| | Vivan755: | Можно делать два ресайза, Bicubic и Bicubic smoother и потом сращивать их, проявляя сглаженный лишь на особо хрустящих местах (2011-01-16 11:11:39)
| | Кронвес: | Мда-а-а, почитал я всё это и сразу же соскучился по фотоаппарату «Смена» с плёнкой «Свема». Вам всем не кажется, что новейшая техника только добавляет ненужной работы человеку? А вот мне не кажется. Я уверен в этом.
А куда локомотивная бригада делась-то?
А автору низкий поклон и уважение. 31 декабря думать не только об оливье и шпротах с колбасой, но и о ж.-д. фотоделе, да ещё и урюхаться для этого по пояс в снег — это же героизм! И всё.
(2011-01-17 22:51:11)
| | Vivan755: | Сравнивать бачки с проявителями и несколько движений мышью — как минимум, странно. Что касается шпротов, то 2001-й (или 2002-й, не помню), 2008-й и 2011-й годы встречал на планете Шелезяка безо всяких на то обязательств, да и мало ли таких, если осмотреться, так что маньяков на этом сайте хватает (2011-01-18 00:43:52)
| | electron: | > ---Как же это не учитываются, если на разных предустановках разный конечный результат? А как же тогда функция печати прямо с аппарата на принтер?
Live View из этой же оперы... (2011-04-17 21:24:02)
| | electron: | Согласен. Поэтому часто таскаю штатив. (2011-04-17 21:24:02)
| | electron: | Вот, везде есть свои плюсы и минусы Мой как раз, уже в разряды б/у под списание приходит. (2011-04-17 21:24:02)
| | Селивановский Николай: | Но вот парадокс, если в настройках завысить насыщенность, то и RAW будет насыщенным (2011-04-17 21:24:02)
| | Алексей Задонский: | Снимок отличный! За ВЛы надо активнее голосовать, тенденции последнего времени радуют. Самый радикальный способ - самый неправильный . Да, после резкости очень хорошо по проводам и другим деталям ластиком пройтись. (2011-04-17 21:24:02)
|
|
| Электропоезд ЭД4-0014. Станция Столбовая, 31.XII.2010 sashkaCHS7
| Автор: | К этой фотографии ещё нет комментариев.
|
|
| Электровоз ВЛ11.8-703Б/696 с грузовым поездом на съезде с БМО на Курское направление, перегон Детково - Столбовая, ветвь № 5, 31.XII.2010 sashkaCHS7
| Ирина: | Почти Новогодний снимок (2011-01-01 11:21:26)
| | Иванов Анатолий: | Красиво! (2011-01-01 11:52:10)
| | Олег В.: | Прекрасное фото! (2011-01-01 12:45:04)
