Репринтное издание расписания подготовлено Дмитрием Фокиным. Оригинал расписаний любезно предоставлен Железнодорожным музеем в Варшаве при неоценимом содействии Президента компании Трейд Транс господина Иренеуша Гуйского и начальника Бюро по сотрудничеству со странами Востока АО ПКП Карго господина Станислава Войтовича. К началу...

ТАБЛИЦА
расстояний в километрах между блок-постами, охранными постами, пассажирскими станциями, погрузочными пунктами и подъездными путями от начального пункта линии

Название
блок-поста,
охранного поста,
пассажирской станции,
погрузочного пункта,
подъездного пути
Расстояние в
километрах
Действи-
тельный
километраж
на линии
Название
блок-поста,
охранного поста,
пассажирской станции,
погрузочного пункта,
подъездного пути
Расстояние в
километрах
Действи-
тельный
километраж
на линии
от станции
до станции
от начальной
станции
от станции
до станции
от начальной
станции
Жабинка - - - Житковичи (СССР) - - -
Кобрин 022.90 022.90 022.90 Микашевичи 000.00 000.00 249.52
Городец 024.18 047.08 047.08 оп Сенкевичи 014.75 014.75 234.77
оп Антополь 006.20 053.28 053.28 Лахва 012.57 027.32 222.20
Дрогичин 018.59 071.87 071.87 Лунинец 020.15 047.47 202.05
оп Дрогичиг Город 005.63 077.50 077.50 Ловча 016.15 063.62 185.90
Снитово 018.13 095.63 095.63 Парохонск 016.06 079.68 169.84
Янов-Полесский 011.15 106.78 106.78 Городыче 013.62 093.30 156.22
Юхновичи 012.20 118.98 118.98 Пинск 012.66 105.96 143.56
оп Сосновка 011.31 130.29 130.29 оп Молотковичи 011.37 117.33 132.19
оп Молотковичи 001.90 132.19 132.19 оп Сосновка 001.90 119.23 130.29
Пинск 011.37 143.56 143.56 Юхновичи 011.31 130.54 118.98
Городыче 012.66 156.22 156.22 Янов-Полесский 012.20 142.74 106.78
Парохонск 013.62 169.84 169.84 Снитово 011.15 153.89 095.63
Ловча 016.06 185.90 185.90 оп Дрогичин Город 018.13 172.02 077.50
Лунинец 016.15 202.05 202.05 Дрогичин 005.63 177.65 071.87
Лахва 020.15 222.20 222.20 оп Антополь 018.59 196.24 053.28
оп Сенкевичи 012.57 234.77 234.77 Городец 006.20 202.44 047.08
Микашевичи 014.75 249.52 249.52 Кобрин 024.18 226.62 022.90
Житковичи (СССР) 26.54 276.06 - Жабинка 022.90 249.52 -


TopList Copyright © 1995-2024 "Паровоз ИС"