Репринтное издание расписания подготовлено Дмитрием Фокиным. К началу... |
62) 2-3 |
341) 2-3 |
8 2-3 |
361) 2-3 |
2 2-3 |
130 2-3 |
4 2-3 | км | 25 |
52) 2-3 |
3 2-3 |
7 2-3 |
351) 2-3 |
371) 2-3 |
131 2-3 |
1 2-3
23.25 | 23.46 23.54 00.05 00.21 00.31 00.37 | 01.01 01.20 01.36 01.48 02.02 02.20 02.42
19.15 | 19.37 19.47 19.57 20.15 20.25 20.31 20.48 20.58 21.16 21.32 - - - -
15.30 | 15.51 16.00 16.12 16.28 16.38 16.44 17.00 17.08 17.28 17.43 17.57 18.12 18.34 18.58
13.30 | 13.52 14.01 14.12 14.27 14.37 - - - - - - - - -
11.10 | | | 11.47 12.01 12.10 12.14 | 12.36 12.53 13.07 13.17 | 13.45 14.06
08.55 | 09.27 09.38 09.54 10.14 10.26 10.34 10.53 11.10 11.36 11.55 12.10 12.26 12.53 13.25
00.10 | 00.32 | 00.52 01.09 01.19 01.25 | 01.50 02.10 02.26 02.38 02.53 03.20 03.43
000 | 008 011 018 028 034 034 046 051 063 072 072 082 094 112
от. | от. от. от. от. пр. от. от. от. от. пр. от. от. от. пр.
Рига-Пасс. | Шкиротава Доле Стопини (Саласпилс) Икшкиле Огре Огре Кегумс Рембате Юмправа Скривери Скривери Айзкраукле Кокнесе Плявиняс
пр. | от. от. от. от. от. пр. от. от. от. от. пр. от. от. от.
06.15 | 05.55 05.43 05.32 05.15 05.03 04.57 | 04.37 04.17 03.58 03.46 03.34 03.16 02.50
07.25 | 07.03 | 06.42 06.25 06.11 06.02 | 05.41 05.21 05.03 04.51 04.38 04.19 03.50
08.00 | 07.39 07.29 07.18 07.01 06.46 06.40 06.26 06.18 05.57 05.39 05.24 05.13 04.55 04.25
08.40 | 08.19 08.09 07.58 07.44 07.33 07.28 07.12 07.03 06.46 06.30 - - - -
16.53 | 16.33 16.24 16.13 15.55 15.44 - - - - - - - - -
20.12 | 19.50 19.25 19.12 18.50 18.33 18.25 18.06 17.56 17.27 17.01 16.45 16.28 16.04 15.20
21.05 | | | 20.29 20.14 20.04 20.00 | 19.41 19.25 19.09 18.59 | 18.33 18.10
- | -
- | -
19.20 | 22.32
- | -
- | -
- | -
04.47 | 09.15
000 | 098
от. | пр.
Плявинас | Вецгулбене
пр. | от.
- | -
- | -
04.00 | 00.50
- | -
- | -
14.54 | 10.30
- | -
02.47 | 03.08
- | -
- | -
- | -
14.10 | 14.30
13.33 | 13.58
04.10 | 04.32
112 | 129
от. | пр.
Плявинас | Крустпилс
пр. | от.
02.45 | 02.25
03.39 | 03.18
- | -
- | -
- | -
15.01 | 14.33
18.05 | 17.45
03.23 | 08.20
- | -
- | -
- | -
- | -
14.20 | 21.55
- | -
000 | 150
от. | пр.
Крустпилс | Зилупе
пр. | от.
02.10 | 21.10
- | -
- | -
- | -
- | -
14.10 | 06.30
- | -
- | - - - - - -
- | - - - - - -
- | - - - - - -
- | - - - - - -
14.45 | 15.07 15.26 15.48 16.15 16.38 16.55
- | - - - - - -
04.47 | 05.12 05.34 05.58 06.23 06.49 07.10
129 | 146 158 169 186 203 217
от. | от. от. от. от. от. пр.
Крустпилс | Трепе Ливаны Ерсика Ницгале Ликсна Даугавпилс
пр. | от. от. от. от. от. от.
- | - - - - - -
03.01 | 02.38 02.21 01.57 01.27 01.00 00.35
- | - - - - - -
- | - - - - - -
- | - - - - - -
- | - - - - - -
17.35 | 17.16 17.00 16.42 16.14 15.50 15.30
- | -
- | -
- | -
- | -
17.55 | 20.55
- | -
- | -
000 | 069
от. | пр.
Даугавпилс | Индра
пр. | от.
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
09.25 | 06.30
00.50 | 01.10 01.45
04.30 | 04.48 05.26
11.30 | 11.50 12.25
19.00 | 19.30 20.08
17.15 | 17.30 17.57
- | - -
07.40 | 08.10 08.48
217 | 225 242
от. | от. пр.
Даугавпилс | Грива Земгале
пр. | от. от.
- | - -
22.05 | 21.50 21.00
03.23 | 03.08 02.30
06.45 | 06.30 05.50
10.25 | 10.10 09.30
19.40 | 19.25 18.45
15.03 | 14.50 14.20
- | -
- | -
- | -
- | -
18.53 | 17.59
- | -
- | -
- | -
от. | пр.
Земгале | Турмантас
пр. | от.
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
13.15 | 12.09
- | - -
- | - -
- | - -
- | - -
18.29 | 21.42 06.50
- | - -
- | - -
- | - -
от. | от. пр.
Турмантас | Вильнюс Варшава
пр. | от. от.
- | - -
- | - -
- | - -
- | - -
- | - -
- | - -
11.24 | 08.26 22.45 |
---|
1) По рабочим дням
2) Спальный вагон 3 класса Рига-Зилупе; вагоны с местами 2 и 3 класса в прямом сообщении Рига-Зилупе-Москва и обратно.
|