Репринтное издание расписания подготовлено Дмитрием Фокиным. К началу... |
21) 1-2-3 | 162) 2-3 | 14 2-3 | 45) 2-3 | 185) 2-3 | 124) 2-3 | км | 20 | 11) 1-2-3 | 15 2-3 | 13 2-3 | 35) 2-3 | 173) 2-3 | 114) 2-3
22.45 | | | | | | | | 00.01 00.09 00.24 00.38 00.53 01.09 01.27 01.46
19.00 | 19.14 19.22 19.31 19.43 19.57 20.14 20.30 20.53 21.03 21.25 21.40 - - - -
15.20 | 15.33 15.44 15.53 16.04 16.19 16.37 16.51 17.14 17.23 17.45 18.05 18.23 18.40 19.00 19.20
13.35 | 13.50 13.59 14.08 14.20 14.34 14.53 15.08 15.33 15.41 16.03 16.33 - - - -
09.25 | 09.38 09.46 09.55 10.07 10.21 10.38 10.51 11.14 11.23 11.45 12.00 - - - -
08.25 | 08.40 08.48 08.57 09.09 09.24 09.42 09.56 10.20 10.28 10.50 11.10 11.30 11.48 12.10 12.31
000 | 005 007 011 017 023 034 041 053 053 064 074 084 093 105 121
от. | от. от. от. от. от. от. от. пр. от. от. от. от. от. от. пр.
Рига- Пасс. | Александра Варти Крузесмуйжа (Чиекуркалнс) Югла Балтэзерс Ропажи Стоки (Вангажи) Инчукалнс Сигулда Сигулда Лигатне Иерики Арайши Цесис Лоде Валмиера
от. | от. от. от. от. от. пр. от. от. от. от. от. от. от. от. пр.
07,15 | | | | | | | | 06.02 05.55 05.41 05.26 05.12 04.58 04.35 04.14
08.50 | 08.39 08.26 08.16 08.04 07.53 07.34 07.24 07.06 06.58 06.43 06.25 - - - -
13.00 | 12.49 12.40 12.30 12.18 12.07 11.48 11.37 11.17 11.07 10.52 10.32 10.13 09.54 09.26 09.00
16.05 | 15.53 15.43 15.33 15.21 15.10 14.52 14.38 14.17 14.09 13.54 13.32 - - - -
21.25 | 21.14 21.06 20.57 20.45 20.34 20.15 20.02 19.43 19.35 19.20 19.00 - - - -
22.00 | 21.48 21.39 21.30 21.18 21.07 20.42 20.31 20.12 20.02 19.46 19.24 19.03 18.43 18.13 17.43 - | - - | - 19.45 | 01.25 - | - - | - - | - - | - от. | пр. Валмиера | Айнажи пр. | от. - | - - | - 08.35 | 02.40 - | - - | - - | - - | - - | - 20.15 | 22.10 - | - - | - - | - - | - от. | пр. Валмиера | Смилтене пр. | от. 01.30 | 23.40 - | - - | - - | - - | - - | -
01.54 | 02.20 02.38 02.55
- | - - -
- | - - -
- | - - -
- | - - -
12.46 | 13.16 13.37 13.57
121 | 141 155 167
от. | от. от. пр.
Валмиера | Стренчи Сауле Валка-Лат.
пр. | от. от. от.
04.00 | 03.35 03.18 03.00
- | - - -
- | - - -
- | - - -
- | - - -
17.31 | 17.03 16.42 16.20 03.15 | 07.35 - | - - | - - | - - | - 15.30 | 19.40 - | - от. | пр. Валка-Лат. | Мыйзакюла пр. | от. 01.18 | 21.20 - | - - | - - | - - | - 12.53 | 08.30 - | - - | - - | - - | - - | - 14.50 | 21.50 - | - от. | пр. Валка-Лат. | Вецгулбене пр. | от. - | - - | - - | - - | - - | - 08.25 | 01.00
03.30 | 04.20 10.30
- | - -
- | - -
- | - -
- | - -
14.25 | 20.50 07.10
- | - -
от. | от. пр.
Валка-Лат. | Валга-Эст. Ревель (Таллин)
пр. | от. от.
02.15 | 02.05 18.00
- | - -
- | - -
- | - -
- | - -
15.45 | 15.35 23.45 |
---|
1) В прямом сообщении Рига - Ревель и обратно спальными вагонами 1 и 3 класса и обыкновенными вагонами 2 и 3 класса.
2) По рабочим дням
3) По воскресеньям
4) В прямом сообщении Рига - Ревель и обратно одним обычным вагоном 3 класса
5) В прямом сообщении Рига-Петроград и обратно одиним вагоном с местами 2 класса
|