Репринтное издание расписания подготовлено Дмитрием Фокиным. Оригинал расписаний любезно предоставлен Железнодорожным музеем в Варшаве при неоценимом содействии Президента компании Трейд Транс господина Иренеуша Гуйского и начальника Бюро по сотрудничеству со странами Востока АО ПКП Карго господина Станислава Войтовича. К началу...

в начало...

ТАБЛИЦА
расстояний в километрах между блок-постами, охранными постами, пассажирскими станциями, погрузочными пунктами и подъездными путями от начального пункта линии

Название
блок-поста,
охранного поста,
пассажирской станции,
погрузочного пункта,
подъездного пути
Расстояние в
километрах
Действи-
тельный
километраж
на линии
Название
блок-поста,
охранного поста,
пассажирской станции,
погрузочного пункта,
подъездного пути
Расстояние в
километрах
Действи-
тельный
километраж
на линии
от станции
до станции
от начальной
станции
от станции
до станции
от начальной
станции
Вильно - - - Лунинец - - 316.26
Порубанек 005.26 005.26 005.26 Дзятловице 013.56 013.56 302.70
оп Чарны Бор 006.32 011.58 011.58 оп Бостынь 004.49 018.05 298.21
Волчуны 001.43 013.01 013.01 Люща 007.12 025.17 291.09
Яшуны 013.77 026.78 026.78 Мальковичи 013.45 038.62 277.64
Стасилы 013.07 039.85 039.85 Лусино 014.64 053.26 263.00
оп Велки Солечники 005.57 045.42 045.42 Ганцевичи 011.96 065.22 251.04
Беняконе 006.46 051.88 051.88 Буды 012.82 078.04 238.22
оп Варенув 010.98 062.86 062.86 оп Гончары 010.87 088.91 227.35
Бастуны 008.79 071.65 071.65 пп Гончары 000.28 089.19 227.07
Лида 022.87 094.52 094.52 Рейтанов 002.40 091.59 224.67
оп Минойты 011.09 105.61 105.61 пп Лаховичи 007.47 099.06 217.20
Неман 014.36 119.97 119.97 оп Лаховичи 000.22 099.28 216.98
оп Яцуки 012.01 131.98 131.98 пп Русино 010.98 110.26 206.00
Новоельня 013.90 145.88 145.88 Барановичи-Пол. 006.11 116.37 199.89
оп Дворец 007.04 152.92 152.92 оп Домашевичи 010.31 126.68 189.58
оп Выгода 006.17 159.09 159.09 оп Мордычи 011.62 138.30 177.96
оп Молчадж 009.91 169.00 169.00 Мицкевичи 005.65 143.95 172.31
Мицкевичи 003.31 172.31 172.31 оп Молчадж 003.31 147.26 169.00
оп Мордычи 005.65 177.96 177.96 оп Выгода 009.91 157.17 159.09
оп Домашевичи 011.62 189.58 189.58 оп Дворец 006.17 163.34 152.92
Барановичи-Пол. 010.31 199.89 199.89 Новоельня 007.04 170.38 145.88
пп Русино 006.11 206.00 206.00 оп Яцуки 013.90 184.28 131.98
оп Ляховичи 010.98 216.98 216.98 Неман 012.01 196.29 196.29
пп Ляховичи 000.22 217.20 217.20 оп Минойты 014.36 210.65 105.61
Рейтанов 007.47 224.67 224.67 Лида 011.09 221.74 094.52
пп Гончары 002.40 227.07 227.07 Бастуны 022.87 244.61 071.65
оп Гончары 000.28 227.35 227.35 оп Варенув 008.79 253.40 062.86
Буды 010.87 238.22 238.22 Беняконе 010.98 234.38 051.88
Ганцевичи 012.82 251.04 251.04 Велки Солечники 006.46 270.84 045.42
Лусино 011.96 263.00 263.00 Стасилы 005.57 276.41 039.85
Мальковичи 014.64 277.64 277.64 Яшуны 013.07 289.48 026.78
Люща 013.45 291.09 291.09 Волчуны 013.77 303.25 013.01
Бостынь 007.12 298.21 298.21 оп Чарны Бор 001.43 304.68 011.58
Дзятловице 004.49 302.70 302.70 Порубанек 006.32 311.00 005.26
Лунинец 013.56 316.26 316.26 Вильно-Пасс. 005.26 316.26 -


TopList Copyright © 1995-2024 "Паровоз ИС"